Форекс новости: Технические уровни по основным торговым инструментам
| Технические уровни по основным инструментам | |||
|---|---|---|---|
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF |
| 1.5000 K | 2.1355 K | 119.06 T | 1.1923 S |
| 1.4730 T | 2.1161 T | 117.63 S | 1.1640 M |
| 1.4703 M | 2.1000 M | 114.00 M | 1.1500 P |
| 1.4567 текущ. | 2.0753 текущ. | 109.69 текущ. | 1.1271 текущ. |
| 1.4500 K | 2.0654 S | 109.85 M | 1.1210 M |
| 1.4400 M | 2.0500 P | 109.00 S | 1.1110 T |
| 1.4280 S | 2.3070 S | 108.77 S | 1.1000 K |
S: Strong (Сильн.), M: Minor (второстепен.), T: Trendline (линия тренда), K: Keylevel (ключевой уровень), P: Pivot (стержень)
More: continued here
0 Comments
« 08.11.07 | Латинская Америка | Зарубежная недвижимость: Насколько интересна для россиян недвижимость в Южной Америке?
Торговый баланс Китая вновь установил рекорд »
Комментариев нет »
Комментариев нет.
RSS-лента комментариев к этой записи. | TrackBack URI