<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanceOpen.Com &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://financeopen.com/archives/category/finansy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financeopen.com</link>
	<description>Все о финансах</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 21:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Министры развития &#171;восьмерки&#187; пообещали оказать развивающимся странам помощь в преодолении финансового кризиса</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/662</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/662#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeopen.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Государства &#171;восьмерки&#187; и заинтересованные международные организации выполнят свои обещания по оказанию помощи развивающимся странам в развитии экономики и преодолении финансового кризиса, говорится в председательском заявлении по итогам 2-дневного заседания министров развития &#171;восьмерки&#187;, которое завершилось в пятницу в Риме. Замедление экономического роста, энергетический и продовольственный кризисы серьезно сказались на развитии глобальной экономики, тогда как перед развивающимися [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Государства &laquo;восьмерки&raquo; и заинтересованные международные организации выполнят свои обещания по оказанию помощи развивающимся странам в развитии экономики и преодолении финансового кризиса, говорится в председательском заявлении по итогам 2-дневного заседания министров развития &laquo;восьмерки&raquo;, которое завершилось в пятницу в Риме.<br />
Замедление экономического роста, энергетический и продовольственный кризисы серьезно сказались на развитии глобальной экономики, тогда как перед развивающимися странами стоят очевидные вызовы в сфере экономического развития, в связи с чем им следует принять меры к тому, чтобы финансовый кризис не перешел в серьезный социальный кризис, отмечается в заявлении. Участники заседания будут претворять в жизнь обещания по оказанию правительствам соответствующих стран помощи в развитии и по международной помощи, данные на саммите в Глениглсе в 2005 году, и,тем самым, будут способствовать реализации Целей развития тысячелетия.<br />
Кроме того, участники заседания также достигли договоренности об усилении сотрудничества в оказании помощи развивающимся странамв противодействии финансовому кризису, а также об уделении приоритетного внимания наиболее незащищенным слоям населения этих стран.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Лукойл&quot;, &quot;Роснефть&quot; и &quot;Газпром&quot; готовы брать за нефть и газ рублями</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/619</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/619#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 05:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[По заявлению Андрея Гайдамаки, главы управления стратегического развития “Лукойла”, эта крупнейшая российская нефтяная компания на данный момент всерьез думает о возможности продажи нефти и газа за рубли, а не за американские доллары, как это было принято ранее. Гайдамака обосновал это намерение постоянным падением стоимости американской валюты.&#160; “Если ваша выручка номинирована в долларах, а расходы — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>По заявлению Андрея Гайдамаки, главы управления стратегического развития “Лукойла”, эта крупнейшая российская нефтяная компания на данный момент всерьез думает о возможности продажи нефти и газа за рубли, а не за американские доллары, как это было принято ранее. Гайдамака обосновал это намерение постоянным падением стоимости американской валюты.&nbsp; </P><P>“Если ваша выручка номинирована в долларах, а расходы — в рублях, и выручка снижается из-за снижения валюты, вы начнете беспокоиться и, в конце концов, примете решению об ином способе расчета”, — цитирует Reuters слова руководителя департамента по анализу инвестиций и связям с инвесторами “Лукойла”. </P><P>С 2003 года доллар существенно подешевел. С максимума, составившего 31,85 рублей, курс ЦБ упал на 23,4%. В настоящий момент он продается за 24,44 рубля. По отношению к евро, доллар с начала года подешевел на 11%, пишут &laquo;Ведомости&raquo;.<BR>&nbsp; <BR>Вопрос курсовой разницы для &laquo;Лукойла&raquo;стоит действительно остро: экспорт дает ему 85% выручки. Уже за девять месяцев текущего года &laquo;Лукойл&raquo;получил бы почти на $2 млрд. больше выручки (она составила 57,1 млрд. рублей) — учитывая номинальное укрепление рубля и не учитывая розницы. </P><P>Члены ОПЕК не в первый раз поднимают вопрос об осуществлении оплаты в евро, однако до сих пор так и не решились на это. Зато о вероятном переходе на рубли заявляли недавно руководители &laquo;Газпрома&raquo;. Следует вспомнить заявление гендиректора &laquo;Газпром экспорта&raquo;Александра Медведева, произнесенное в начале декабря по поводу того, что он “серьезно размышляет&raquo;над введением продажи газа за рубли с учетом понижения доллара. Хотя, никаких решений пока не принято, добавил представитель “Газпрома”. </P><P>По данным близкого к госкомпании источника, “Роснефть” также занимается рассмотрением такой возможности. Еще летом президент Владимир Путин предлагал крупным экспортерам подумать о введении рублевых расчетов, поскольку российская валюта, по его словам, набирает вес на международной арене.</P><P>Гайдамака сообщил, что нефтедобывающим компаниям очень “повезло” по той причине, что рост цен на нефть “перегнал” инфляцию в долларовом выражении. Он подчеркнул, что компания не откажется полностью от продажи газа в долларах: “Сырая нефть является долларовым продуктом, и от нас требуется работать с реалиями рынка”. Однако если ОПЕК поменяет валюту, используемую при продажах сырой нефти, все остальные производители поступят таким же образом. </P><P>Однако главный экономист Deutsche UFG Ярослав Лисоволик полагает, что вряд ли переход на рубли состоится раньше 2009 года.</P><P><STRONG>Материалы по теме:<BR></STRONG><A href="http://www.k2kapital.com/news/fin/316170.html">“Газпром” думает о продаже нефти и газа за рубли</A></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приостановлена выдача частот для цифрового вещания</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/609</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/609#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 06:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[От госкомиссии по радиочастотам поступило предложение приостановить &#171;дальнейшее выделение полос радиочастот для модернизации, разработки и применения радиопередающих устройств аналогового телевизионного вещания на территории Российской Федерации&#187;. Также приостанавливается выделение частот для цифрового вещания. Выдачу частот решено “заморозить” до конца следующего года, или до развертывания в России сетей цифрового телевидения. Данное решение ГКРЧ, вероятнее всего, вступит в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>От госкомиссии по радиочастотам поступило предложение приостановить &laquo;дальнейшее выделение полос радиочастот для модернизации, разработки и применения радиопередающих устройств аналогового телевизионного вещания на территории Российской Федерации&raquo;. Также приостанавливается выделение частот для цифрового вещания. Выдачу частот решено “заморозить” до конца следующего года, или до развертывания в России сетей цифрового телевидения. </P><P>Данное решение ГКРЧ, вероятнее всего, вступит в силу с 17 декабря. Вещатели, подавшие заявки на их выделение до этого срока, еще могут получить частоты. Ранее используемые аналоговые частоты телекомпании принято освободить до 31 декабря 2014 года. </P><P>Идея о прекращении выдачи частот принадлежит Мининформсвязи, пишет сегодня &laquo;Коммерсант&raquo; . Ранее в ведомстве Леонида Реймана дискутировали лишь об ограничениях на выдачу ресурса для аналогичного вещания. Выдача подобных частот в этом году будет прекращена, а применяемые в настоящий момент изымут да конца 2012 года. В министерстве полагают, что отсутствие аналоговых частот послужит для вещателей стимулом к переходу на цифровые стандарты. Бюджет данной программы по оценкам министерства, может составить 357,8 млрд. рублей. 96 млрд. из этой суммы являются бюджетными. </P><P>По оценкам Мининформсвязи, переход российского ТВ на &laquo;цифру&raquo;должен осуществиться к 2015 году. Представители ФГУП &laquo;Российские телерадиовещательные сети&raquo; (РТРС) полагают, что решение может затруднить развитие сети в регионах. Основной урон будет нанесен главным образом ВГТРК. В 2008 году она должна была запустить 1,5 тысяч аналоговых передатчиков для канала &laquo;Спорт&raquo;и 500 — для &laquo;Культуры&raquo;. Без выделения частот в 2008 году каналы ВГТРК не охватят аудиторию, превышающую 10 млн. зрителей. <BR><BR></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Участников “первой волны” приватизации ждет налог на сверхприбыли</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/617</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/617#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает радиостанция “Эхо Москвы”, на рассмотрение Госдумы четвертого созыва внесен законопроект, предполагающий пересмотр результатов “первой волны” приватизации 1992-98 годов и возвращение государству порядка 1,5 трлн. рублей недополученной прибыли. Идея законопроекта, состоит в том, что собственники, выкупившие предприятия на залоговых аукционах, должны уплатить единовременный налог, составляющий 20% от сверхприбыли за первые десять лет. Законопроект под [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Как сообщает радиостанция “Эхо Москвы”, на рассмотрение Госдумы четвертого созыва внесен законопроект, предполагающий пересмотр результатов “первой волны” приватизации 1992-98 годов и возвращение государству порядка 1,5 трлн. рублей недополученной прибыли. Идея законопроекта, состоит в том, что собственники, выкупившие предприятия на залоговых аукционах, должны уплатить единовременный налог, составляющий 20% от сверхприбыли за первые десять лет. Законопроект под названием “О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ” подготовлен “единороссами” Александром Лебедевым и Владимиром Семаго и депутатом от “Справедливой России” Андреем Самошиным.&nbsp; </P><P>Ранее идею пересмотра итогов первой волны приватизации выдвигал Степашин в 2005 году. Тогда Счетная палата сделала подсчеты, показавшие, что за десятилетний период федеральный бюджет недополучил в результате нарушений при проведении приватизации сумму 905,61 млрд. рублей. Главными нарушениями являлись нечеткое описание активов и их недооценка. Генеральная прокуратура возбудила по итогам проверок 702 уголовных дела.&nbsp; </P><P>Налоговая база рассчитывается как разница между чистой прибылью, полученной предприятием за первые десять лет его деятельности, и первоначальной ценой приобретенных акций. Если разница окажется положительной, то полученную сумму предлагается обложить налогом по ставке 20%. Законопроект предполагает самостоятельное исчисление предприятием величины налога и его выплату в течение шести месяцев с момента определения правительством списка налогоплательщиков. Вступление законопроекта в силу планируется с 1 января 2009 года. </P><P>По словам Александра Лебедева, под его действие подпадут только те покупатели, которые приобрели предприятия на первичном рынке в ходе залоговых аукционов. Инициаторы законопроекта считают, что обложение единовременным налогом затронет более 200 крупнейших компаний, в первую очередь владельцев предприятий ТЭК, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Налог на сверхприбыли принесет федеральному бюджету 1,5 трлн. рублей. </P><P>Недавно президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что российский бизнес в принципе не против пересмотра некоторых сделок по приватизации предприятий, совершенных в 1990-е годы. В то же время предлагаемая мера, по мнению бизнесменов, ударит по наиболее эффективным российским предприятиям. Заместитель главы комитета по налоговой и бюджетной политике РСПП Сергей Беляков охарактеризовал 20-процентный налог на сверхприбыли как “дискриминационный подход к налогоплательщикам”. Он подчеркнул, что “собственникам, которые приобрели предприятия, пусть по низкой цене, но на стадии упадка, и сумели повысить их капитализацию, придется выплатить больше, чем неэффективным владельцам”. </P><P>Представители РСПП сомневаются, что законопроект будет принят, поскольку он нарушает налоговые принципы. Налоги не вводятся задним числом, а налогоплательщиков не делят на категории в зависимости от способа приобретения собственности. Однако, по мнению юристов, ситуация в российской судебной практике по налогам в последние годы указывает на то, что принятие законопроекта является вполне возможным.<BR></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не занимать</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/538</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/538#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 06:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Привлечение средств через облигации становится все менее доступным. В третьем квартале эмитенты сократили выпуск долговых инструментов вдвое по сравнению со вторым. Для мелких компаний рынок вообще закрыт. Это ведет к замедлению развития бизнеса и снижению доступности кредитов для конечных заемщиков.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Привлечение средств через облигации становится все менее доступным. В третьем квартале эмитенты сократили выпуск долговых инструментов вдвое по сравнению со вторым. Для мелких компаний рынок вообще закрыт. Это ведет к замедлению развития бизнеса и снижению доступности кредитов для конечных заемщиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темп роста инвестиций в основные средства в КНР снизился</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/633</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 06:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Инвестиции в основные средства в Китае – предприятия, оборудование и земельную собственность в городском секторе – увеличились в первые 11 месяцев текущего года на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2006. Согласно срединному прогнозу 18 экономистов, опрошенных Bloomberg News, этот показатель должен был составить 26,6%. Однако специалисты отмечают некое замедление темпов его роста. За первые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Инвестиции в основные средства в Китае – предприятия, оборудование и земельную собственность в городском секторе – увеличились в первые 11 месяцев текущего года на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2006. </P><P>Согласно срединному прогнозу 18 экономистов, опрошенных Bloomberg News, этот показатель должен был составить 26,6%. Однако специалисты отмечают некое замедление темпов его роста. За первые 10 месяцев инвестиции в основные средства в Китае увеличились на 26,9%. И если только в октябре их рост составлял 30,7%, но в ноябре он снизился до порядка 26%. Например, инвестиции в нефтегазовой отрасли увеличились по состоянию на ноябрь лишь на 9,6%, тогда как за 10 месяцев этот показатель вырос на 12,3% в годовом выражении. Ослаб рост инвестиций и в железные дороги и другие виды транспорта. </P><P>Тем не менее, число новых проектов за первые 11 месяцев 2007 увеличилось до 211127, что на 24124, или на 12,9% больше, чем за этот же период прошлого года. <BR></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японские фондовые индексы продолжают снижаться</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/635</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/635#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в пятницу 14 декабря, индекс Nikkei 225 снизился на 22,01 пункта, или 0,14%, закрывшись на отметке 15514,51. Индекс широкого рынка Topix потерял 14,85 пункта, или 0,98%, до уровня 1501,25.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в пятницу 14 декабря, индекс Nikkei 225 снизился на 22,01 пункта, или 0,14%, закрывшись на отметке 15514,51. Индекс широкого рынка Topix потерял 14,85 пункта, или 0,98%, до уровня 1501,25.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взносы на медицинское страхование будут увеличены</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/627</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/627#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Министерство здравоохранения и социального развития РФ настаивает на увеличении страховых взносов на обязательное медицинское страхование, которые входят в единый социальный налог.Как сообщает в пятницу 14 декабря газета “Коммерсантъ”, об этом заместитель главы Министерства Владимир Стародубов заявил накануне на слушаниях Общественной палаты по вопросам развития здравоохранения. Согласно представленным им экспертным оценкам, размер страхового взноса в систему [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Министерство здравоохранения и социального развития РФ настаивает на увеличении страховых взносов на обязательное медицинское страхование, которые входят в единый социальный налог.</P><P>Как сообщает в пятницу 14 декабря газета “Коммерсантъ”, об этом заместитель главы Министерства Владимир Стародубов заявил накануне на слушаниях Общественной палаты по вопросам развития здравоохранения. Согласно представленным им экспертным оценкам, размер страхового взноса в систему обязательного медицинского страхования, или ОМС, должен быть увеличен с нынешних 3,1% до 6%. Сделать это возможно либо за счет увеличения единого социального налога, или ЕНС, либо за счет увеличения расходов бюджета на страхование неработающего населения. Минздравсоцразвития, по словам Стародубова, считает верным первый путь. </P><P>При этом он указывает на “недофинансированность” здравоохранения в России, отмечающуюся в последние годы. По его данным, расходы государства на медицину составляют 3% от ВВП, что сравнимо с показателями Бразилии, Парагвая и Перу. И поэтому финансирование здравоохранения Владимир Стародубов считает главным вопросам, который должен быть отрегулирован при обсуждении “Стратегии развития здравоохранения на 2009-2019 годы”, разработку которой планируется завершить в будущем году. Как пишет “Коммерсантъ”, возможность увеличения налога глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным.</P><P>При этом Владимир Стародубов признал, что вопрос – из каких источников и как будет финансироваться медицина? – является самым трудным, а изменение ЕСН – это решение политическое. Поэтому “Коммерсантъ” полагает, что данный вопрос вряд ли получит определенное решение до президентских выборов в марте 2008 года.<BR></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan и Chrysler ведут переговоры о сотрудничестве</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/610</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/610#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Компании Nissan Motor Co. (NSANY) и Chrysler LLC могут договориться об обмене технологиями разработки новых легковых и грузовых автомобилей. Об этом агентство Bloomberg сообщило в пятницу 14 ноября со ссылкой на людей, близко знакомых с подробностями переговоров между двумя компаниями, но пожелавшими остаться неназванными. По их словам, стороны сосредоточивают свое внимание на пикапах, компактах и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Компании Nissan Motor Co. (<a href="/toolware/issuer/quote.php?ticker=NSANY" target="_blank">NSANY</a>) и Chrysler LLC могут договориться об обмене технологиями разработки новых легковых и грузовых автомобилей. Об этом агентство Bloomberg сообщило в пятницу 14 ноября со ссылкой на людей, близко знакомых с подробностями переговоров между двумя компаниями, но пожелавшими остаться неназванными. </P><P>По их словам, стороны сосредоточивают свое внимание на пикапах, компактах и двигателях. Причем Nissan интересует экспертная оценка Chrysler в плане больших грузовиков, а та, в свою очередь, надеется получить доступ к малогабаритным автомобилям Nissan. В результате предполагаемого сотрудничества обе стороны надеются сэкономить на расходах. И это не удивительно, если учесть, что Chrysler два года пытается выйти из убытков, а продажи Nissan в этом году упали на 16%. </P><P>Примечательно также, что, договариваясь о сотрудничестве, Nissan и Chrysler не планируют приобретать доли в друг друге, а намерены строить взаимовыгодные отношения на основе своего рода бартера, как это часто происходит в последнее время. По мнению председателя правления американского Центра исследований в автомобильной отрасли (Center for Automotive Research) Девида Коула (David Cole), “сотрудничество с конкурентом скоро станет образом жизни”. Он объясняет это тем, что “расходы высоки, а General Motors (<a href="/toolware/issuer/quote.php?ticker=GM" target="_blank">GM</a>) и Toyota Motor (<a href="/toolware/issuer/quote.php?ticker=TM" target="_blank">TM</a>) постоянно увеличивают свои объемы продаж, что оказывает очень сильное давление на остальных автопроизводителей”. </P><P>Кстати, на этой неделе Nissan Motor как раз сообщила о том, что она будет в американском штате Теннеси выпускать для Suzuki Motor Corp. свой компактный пикап Frontier. А та в ответ будет поставлять компактные автомобили под маркой Nissan на рынки Европы и Японии. А Chrysler договорилась с Volkswagen AG, что на своем заводе в Онтарио она будет производить микроавтобус на базе моделей Dodge Caravan и Chrysler Town &amp; Country, но с внешним и внутренним дизайном Volkswagen. Это позволит ей задействовать большие производственные мощности данного предприятия. <BR></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счетная плата</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/533</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 06:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Глава Пенсионного фонда Геннадий Батанов подал в отставку. Причиной могли послужить итоги проверки деятельности ПФР Счетной палатой и Генпрокуратурой. «Это месть Зурабова человеку Степашина», &#8212; считает источник «Газеты.Ru».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Глава Пенсионного фонда Геннадий Батанов подал в отставку. Причиной могли послужить итоги проверки деятельности ПФР Счетной палатой и Генпрокуратурой. «Это месть Зурабова человеку Степашина», &#8212; считает источник «Газеты.Ru».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
