<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanceOpen.Com &#187; Форекс</title>
	<atom:link href="http://financeopen.com/archives/category/foreks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financeopen.com</link>
	<description>Все о финансах</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 21:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>USA: Capacity Utilization Rate  81.5%; Forecast  81.7%; Previous 81.7%</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/650</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/650#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 06:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[USA: Capacity Utilization Rate 81.5%; Forecast 81.7%; Previous 81.7%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA: Capacity Utilization Rate  81.5%; Forecast  81.7%; Previous 81.7%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Industrial Production m/m  0.3%; Forecast  0.1%; Previous -0.5%</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/652</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/652#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[USA: Industrial Production m/m 0.3%; Forecast 0.1%; Previous -0.5%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA: Industrial Production m/m  0.3%; Forecast  0.1%; Previous -0.5% </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США: Использование производственных мощностей &#8211; Capacity Utilization &#8211; ноябрь,  81.5%</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/649</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Использование производственных мощностей США &#8211; Capacity Utilization &#8211; в ноябре 81.5% по сравнению с пересмотренными данными от 81.7% к 81,4%. Прогноз был 81,7%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Использование производственных мощностей  США &#8211; Capacity Utilization &#8211; в ноябре 81.5% по сравнению с пересмотренными данными от 81.7% к 81,4%. Прогноз был 81,7%.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс новости: Технический взгляд GBP/USD</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/645</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/645#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 04:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Торговля на понижение продолжается ниже второго уровня поддержки 2.0271 по цене 2.0231. Непосредственная поддержка видна на 2.0200, сопротивление 2.0484.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торговля на понижение продолжается ниже второго уровня поддержки 2.0271 по цене 2.0231. Непосредственная поддержка видна на 2.0200, сопротивление 2.0484.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс новости: Технический взгляд USD/JPY</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/643</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара торгуется чуть ниже второго уровня сопротивления 113.07 по цене 112.93. Сильное сопротивление ожидается на на уровне 113.70, поддержка на 111.60.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Валютная пара торгуется чуть ниже второго уровня сопротивления 113.07 по цене 112.93. Сильное сопротивление ожидается на на уровне 113.70, поддержка на 111.60.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс новости: Технический взгляд EUR/USD</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/646</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/646#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 06:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Торговля по данной валютной паре опустилась ниже второго уровня поддержки 1.4488 и продолжается по цене 1.4453. Следующий уровень поддержки виден на 1.4401, сопротивление просматривается в районе 1.4721.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торговля по данной валютной паре опустилась ниже второго уровня поддержки 1.4488 и продолжается по цене 1.4453. Следующий уровень поддержки виден на 1.4401, сопротивление просматривается в районе 1.4721.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США: Промышленное производство &#8211; Industrial Production &#8211; в  ноябре,  0.3%</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/651</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 05:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Промышленное производство США &#8211; Industrial Production &#8211; в ноябре +0,3% по сравнению с пересмотренными данными от -0,5% к -0,7% в октябре. Экономисты прогнозировали рост на 0.1%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Промышленное производство США &#8211; Industrial Production &#8211; в  ноябре +0,3% по сравнению с пересмотренными данными от -0,5% к -0,7%  в октябре.<br />
Экономисты прогнозировали рост на 0.1%  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок драгметаллов: Россия. Цены на золото, серебро, платину, палладий на 14 декабря</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/648</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/648#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Центральный Банк установил учетную цену на драгоценные металлы на 14 декабря 2007 года. Золото: &#8211; 624,30 рублей за грамм Серебро: &#8211; 11,28 рублей за грамм Платина: &#8211; 1069,28 рублей за грамм Палладий: &#8211; 252,20 рублей за грамм]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Центральный Банк установил учетную цену на драгоценные металлы на 14 декабря 2007 года. </p>
<p>Золото:   &#8211;   624,30 рублей за грамм<br />
<br />Серебро:  &#8211;    11,28 рублей за грамм<br />
<br />Платина:  &#8211;  1069,28 рублей за грамм<br />
<br />Палладий: &#8211;   252,20 рублей за грамм</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс новости: Технический взгляд USD/CHF</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/644</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/644#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 05:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Торговля на повышение продолжается выше первого уровня сопротивления 1.1475 по цене 1.1498. Сильное сопротивление ожидается в районе цены 1.1539, поддержка на 1.3122.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торговля на повышение продолжается выше первого уровня сопротивления 1.1475 по цене 1.1498. Сильное сопротивление ожидается в районе цены 1.1539, поддержка на 1.3122.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции: фондовый рынок США &#8211; открытие 14 декабря</title>
		<link>http://financeopen.com/archives/647</link>
		<comments>http://financeopen.com/archives/647#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 04:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Фондовый рынок США открылся с понижением: Индекс Dow Jones Industrial открылся с понижением 2,85 пункта или 0.02% на уровне 13 515,11. Индекс NASDAQ снизился при открытии на 20,81 пункта или 0,78% к 2 647,68 Индекс S&#038;P открылся с понижением на 2,22 пункта или 0,15% на уровне 1 486,19]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фондовый рынок США открылся с понижением:<br />
<br />Индекс Dow Jones Industrial открылся с понижением 2,85 пункта или 0.02%  на уровне   13 515,11.<br />
<br />Индекс NASDAQ снизился при открытии на 20,81 пункта или 0,78% к  2 647,68<br />
<br />Индекс S&#038;P открылся с понижением на 2,22 пункта или  0,15% на уровне 1 486,19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeopen.com/archives/647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
