<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>FinanceOpen.Com</title>
	<link>http://financeopen.com</link>
	<description>Все о финансах</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 21:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Минфин предлагает обложить налогом ПИФы недвижимости.</title>
		<description><![CDATA[Министерство финансов России поднимет вопрос о введении в России налога на недвижимость, внесенную в закрытые паевые инвестиционные фонды, поскольку сейчас подобные объекты им не облагаются, сообщает, РИА Новости. Проект о взимании налога на имущество с недвижимости закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) разослан на межведомственное согласование. Напомним, что согласно поправкам в Налоговый кодекс России, вступившим в [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/742</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инвесторы озолотились.</title>
		<description><![CDATA[Во II квартале нужно было вкладываться в активы, привязанные к золоту и серебру: акции «Полиметалла» за три месяца подорожали почти на треть, «Полюс золота» — на 12%, а металлические счета принесли вкладчикам 16-18% прибыли. Опасения новой рецессии мировой экономики, усилившиеся весной, привели к глобальной распродаже акций и бегству инвесторов в золото. За II квартал рублевый [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/739</link>
			</item>
	<item>
		<title>Российский рынок: &#171;быки&#187; настроены серьезно.</title>
		<description><![CDATA[В понедельник, 14 июня, торги на российском рынке не проводились. В результате он пропустил падение американских индексов и понижение международным рейтинговым агентством Moody&#8217;s рейтинга правительственных облигаций Греции до &#171;бросового&#187; уровня. Однако российские &#171;быки&#187; решили закрыть глаза на плохие новости, в течение дня покупали и в итоге подбросили значение индекса ММВБ к уровню двухнедельной давности. Не [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/736</link>
			</item>
	<item>
		<title>Костин пообещал двукратный рост акций ВТБ.</title>
		<description><![CDATA[Сегодня наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития группы до 2013 г. под названием «Дорога к пятнадцати». Ранее топ-менеджеры банка рассказывали миноритариям, что основная ее цель — двукратный рост стоимости акций банка — до 15 коп. Сейчас акции стоят на фондовой бирже ММВБ 6,9 коп., во время «народного» IPO в 2007 г. бумаги размещались по цене [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/732</link>
			</item>
	<item>
		<title>ПИФы сумели вырасти из-за высокой волатильности Версия для печати.</title>
		<description><![CDATA[На прошедшей неделе (11-14 мая) мировые фондовые рынки находились под влиянием событий, происходивших в Европе. Среди основных новостей, оказавших давление на индексы, стали сообщения о квартальных убытках компании Fannie Mae, о начале расследования в США теневых сделок ряда крупнейших банков, а также ожидание ужесточения условий кредитования в Китае. Позитивными новостями недели стали получение Грецией первого [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/729</link>
			</item>
	<item>
		<title>Банк Москвы начнет размещение допэмиссии акций и рассчитывает привлечь 21,7 млрд руб.</title>
		<description><![CDATA[Банк Москвы начинает размещение дополнительного выпуска 21 млн 632 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб.. Цена размещения бумаг установлена в размере 1 тыс. 003 руб. за акцию. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии банк может привлечь в капитал 21,7 млрд руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 10102748В013D. Акции будут размещаться по открытой [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/726</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынок акций РФ во вторник отыграл часть потерь начала недели, индекс ММВБ превысил 1470п.</title>
		<description><![CDATA[Рынок акций РФ во вторник, 20 апреля. отыграл часть потерь начала недели благодаря коррекции мировых фондовых площадок и нефти на сильном квартальном отчете Goldman Sachs, индекс ММВБ превысил 1470 пунктов. По итогам торгов индекс ММВБ составил 1473,92 пункта (+1,01%), индекс РТС &#8211; 1619,43 пункта (+1,11%); цены большинства &#171;фишек&#187; на биржах выросли на 0,1-2,7%. Фьючерс на [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/722</link>
			</item>
	<item>
		<title>Торги в США во вторник завершились ростом фондовых индексов .</title>
		<description><![CDATA[Фондовые индексы США выросли во вторник 14 апреля четвертую сессию подряд, несмотря на разочаровывающий отчет Alcoa за 1-й квартал. Снижение цен на сырую нефть помогло подтолкнуть вверх акции компаний, производящих потребительские товары сверх жизненно необходимых, в том числе бумаги Home Depot, а технологический сектор продемонстрировал рост на фоне надежд на сильный отчет от Intel. Индекс [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/719</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынок акций РФ превысил 1550п по индексу РТС на фоне роста мировых площадок, в лидерах телекомы.</title>
		<description><![CDATA[Москва. 29 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 1550 пунктов по индексу РТС на фоне позитивной динамики мировых площадок и нефти, теракты в столичном метро не оказали негативного влияния на настроения игроков; в лидерах роста выступили региональные телекомы после обнародования коэффициентов обмена на акции объединенного &#171;Ростелекома&#187; (РТС: RTKM). По итогам торгов индексы [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/716</link>
			</item>
	<item>
		<title>Александр Лебедев потерял на продаже акций «Аэрофлота» 3,33 млрд рублей.</title>
		<description><![CDATA[Бизнесмен Александр Лебедев выходит из капитала «Аэрофлота» с серьезным убытком, пишут «Ведомости». Его Национальный резервный банк (НРБ) потерял 3,33 млрд руб., продав акции авиаперевозчика с 28%-ным дисконтом к рыночной цене. По данным газеты, продать акции Лебедева уговорил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Уже в февральском отчете НРБ показал убыток в 4,3 млрд руб., и 3,33 млрд [...]]]></description>
		<link>http://financeopen.com/archives/712</link>
			</item>
</channel>
</rss>
